Google Ads performance for Al Sham Palace Car Accessories โ Abu Dhabi, UAE.
Reporting period: 04 Jun 2026 โ 07 Aug 2026
Section 1
This report covers Google Ads performance for Al Sham Palace Car Accessories from 04 Jun 2026 (campaign launch) through 07 Aug 2026. Across 3 campaigns, the account generated 3,346 clicks from 45,072 impressions (7.42% CTR), for a total spend of AED 2,743.16 at an average CPC of AED 0.82.
Conversions recorded: 13 (AED 211.01 per conversion)
Section 2
Source: Google Ads ยท Period: 04 Jun 2026 โ 07 Aug 2026
| Campaign | Type | Impr. | Clicks | CTR | Cost | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Car Accessories Shop | Performance Max | 35,006 | 2,864 | 8.18% | AED 415.53 | 0 |
| ASP | Search | Calls | Abu Dhabi | AR | Search | 9,242 | 442 | 4.78% | AED 2,181.64 | 13 |
| Search-2 | Search | 824 | 40 | 4.85% | AED 145.98 | 0 |
Section 3
Top 10 keywords by clicks ยท Search campaigns only
| Keyword | Match Type | Clicks | CTR | Cost | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 'ุจูุดุฑ ู ุชููู ุงุจูุธุจู' | Broad | 155 | 4.42% | AED 763.59 | 5 |
| ุชุตููุญ ุณูุงุฑุงุช ุงุจูุธุจู | Broad | 60 | 5.56% | AED 313.14 | 1 |
| 'ุชุตููุญ ุงุทุงุฑุงุช ุงุจูุธุจู' | Broad | 44 | 3.37% | AED 239.78 | 1 |
| 'ุจูุดุฑ ูุฑูุจ ู ูู' | Broad | 40 | 3.80% | AED 196.23 | 1 |
| ุชุจุฏูู ุงุทุงุฑุงุช ุงุจูุธุจู | Exact | 31 | 9.60% | AED 148.49 | 1 |
| ู ุณุงุนุฏุฉ ุนูู ุงูุทุฑูู ุงุจูุธุจู | Phrase | 29 | 6.44% | AED 150.64 | 1 |
| ุจูุดุฑ ู ุชููู ุงุจูุธุจู | Exact | 24 | 12.06% | AED 97.48 | 0 |
| ุชุตููุญ ุงุทุงุฑุงุช ุงุจูุธุจู | Phrase | 24 | 12.90% | AED 101.01 | 3 |
| ูุฑุงุฌ ู ุชููู ุงุจูุธุจู | Broad | 14 | 6.06% | AED 63.55 | 0 |
| ู ููุงูููู ุณูุงุฑุงุช ุงุจูุธุจู | Phrase | 7 | 1.41% | AED 34.63 | 0 |
Section 4
Share of clicks by device type
Section 5
Account-wide CTR of 7.42% is well above the typical Search benchmark (~3-4%), meaning ad copy and keyword-to-query match are working well together.
Average CPC of AED 0.82 is low for the category โ traffic is being acquired cost-effectively.
13 conversions logged at an average cost of AED 211.01 per conversion โ there is a usable signal here for Smart Bidding.
No significant delivery or tracking issues found in this period.
Section 6